Serie
– MAV 2169– MODIG HD
Moduladores PLL multinorma
| MAV 2169 |
---|---|
Código | 6000654 |
Descripción | Modulador PLL multinorma |
Banda de frecuencias de salida | UHF |
Canales seleccionables | C21 – C69 |
Nivel de salida | 80 ±2 dBuV |
Estándares de modulación | PAL G, PAL K y SECAM L |
Tipo de modulación | DBL – MONO |
Margen de frecuencias RF IN | 47 – 862 MHz |
Pérdidas de inserción en RF | < 1 dB |
Relación Audio/Vídeo | 12 dB |
Conectores entradas A/V | RCA hembra |
Conectores entrada / Salida RF | F hembra |
Alimentación | 230 VAC / 50 Hz |
Consumo | 3 W |
Modulador A/V HD a COFDM con USB
| MODIG HD |
---|---|
Código | 6000775 |
Codificación HDMI |
|
Codificación vídeo | H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0 |
Interface | HDMIx1 |
Tasa de bit vídeo | 1.000~18.000 Mbps |
Codificación audio | MPEG layer 2 |
Modulador DVB-T | |
Estándar | DVB-T COFDM |
Ancho de banda | 6Mhz, 7Mhz, 8Mhz |
MER | ≥31dB |
Rango frecuencia de salida RF | 142.5~858 MHz, en pasos de 1KHz |
Nivel de salida RF | 14 dBm ~ +6dBm (95dBuV ~ 115dBuV), en pasos de 1 dB |
Sistema |
|
Inserción de LCN | Sí |
Actualización | USB |
General | Sí |
Alimentación | 12 VDC |

