Serie ZM
– ZM 330 Lte– ZM 340 Lte
– ZM FI 35
– ZM HD 35
– IC 24 F
– IFT
– BC 42
Serie ZM 300
ZM 330 Lte | ZM 340 Lte | ||
---|---|---|---|
Código | 0301331 | 0301333 | |
Entrada y bandas | 3: 2 VHF * / 1 UHF (C21-C60) | 4: 2 VHF * / 2 UHF (C21-C60) | |
Frecuencias | 47 – 230 / 470 – 790 | 47 – 230 / 470 – 790 | |
Ganancia | VHF 1: 29 / VHF 2: 18 | VHF 1: 29 / VHF 2: 18 | |
Regulación | VHF: 20 | VHF: 20 | |
Nivel de salida | 114 dBµV | 114 dBµV | |
Alimentación a previos | Sí / 1 UHF configurable mediante jumper | Sí / 2 UHF configurable mediante jumper | |
Alimentación | 230 VAC / 50 Hz / 4,2 W | 230 VAC / 50 Hz / 6,9 W | |
Indice de protección
| IP 40 | IP 40 | |
* Solo 1 VHF con jumper incorporado. Para segunda entrada VHF pedir filtros complementarios ZM 330 Lte |
Serie ZM SMATV
| ZM FI 35 | ZM HD 35 | |
---|---|---|---|
Código | 0303035 | 0303235 | |
Entrada y bandas | 1:TER (47-862 MHz) | Entradas y banda: 1:TER (47-862 MHz) | |
Ganancia | Terr: (Pasivo) < -2 dB | Terr: 32 dB | |
Regulación | TER: – | TER: 20 dB | |
Nivel de salida | TER: – | TER: 114 dBµV / SAT: 118 dBµV | |
Ecualización | TER: – | TER: 10 dB – SAT: 8 dB | |
Alimentación de | — | Sí, 250 mA | |
Alimentación a LNC | Si, 13V max 250 mA | Si, 13V max 250 mA | |
Indice de protección
| IP 40 | IP 65 |
Accesorios y filtros para centrales
| IC 24 F | IFT | BC 42 |
---|---|---|---|
Código | 9005024 | 0520321 | 0530042 |
Cubierta | Inyector corriente | Ecualizador enchufable | Filtro rechazo |
Frecuencia de paso | 47-862 MHz | 950-2150 MHz | 470-862 MHz |
Pérdida | 0,5 dB | 12 dB a 950 MHz | 2 canales a 18+18 dB |

