Serie AMC
– C 521– C 482
– C 522
– C DAB
– C 52 SB
– C 523
– C 52 SA
– C 52 HA
– C 604
– C 504-2
– C 504-3
Amplificadores Maximal 2: Bandas especiales
| C 521 | C 482 | C 522 | C DAB |
---|---|---|---|---|
Código | 9001200 | 9001217 | 9001202 | 9001207 |
Entradas/Salidas | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Canales | 1 x B-I | FM | FM | DAB |
Ganancia | 40 dB | 15 dB | 40 dB | 45 dB |
Regulación | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB |
Nivel de salida | 123,5 dBµV | 121 dBµV | 123,5 dBµV | 123,5 dBµV |
Nivel de salida | DVB-T: 118,5 dBµV | DVB-T: 116 dBµV | DVB-T: 118,5 dBµV | DVB-T: 118,5 dBµV |
Consumo | 90 mA | 60 mA | 90 mA | 90 mA |
| C 52 SB | C 523 | C 52 SA | C 52 HA |
---|---|---|---|---|
Código | 9001204 | 9001206 | 9001208 | 9001210 |
Entradas/Salidas | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Canales | 1 x BSB | 1 x B-III | 1 x BSA | 1 x HYP |
Ganancia | 40 dB | 40 dB | 40 dB | 40 dB |
Regulación | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB |
Nivel de salida | 123,5 dBµV | 123,5 dBµV | 123,5 dBµV | 123,5 dBµV |
Nivel de salida | DVB-T: 118,5 dBµV | DVB-T: 118,5 dBµV | DVB-T: 118,5 dBµV | DVB-T: 118,5 dBµV |
Consumo | 90 mA | 90 mA | 90 mA | 90 mA |
Amplificadores monocanales Maximal 2: UHF
| C 604 * | C 504-2 | C 504-3 |
---|---|---|---|
Código | 9001214 | 9001123-xy ** | 9001123-xy ** |
Entradas / Salidas | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Canales | 1 x UHF | 2 x UHF (16 MHz) | 3 x UHF (24 MHz) |
Ganancia | 50 dB | 48 dB | 48 dB |
Regulación | 20 dB | 20 dB | 20 dB |
Nivel de salida | 122 dBµV | 123 dBµV | 123 dBµV |
Nivel de salida | DVB-T: 117 dBµV | DVB-T: 118 dBµV | DVB-T: 118 dBµV |
Consumo | 90 mA | 90 mA | 90 mA |
* Canales adyacentes
** x: canal de inicio / y: canal final
