Serie
– eXcellento HQ SCR
– LNC SatCR 124 EVO+
| LNC SatCR 124 EVO+ | eXcellento HQ SCR |
---|---|---|
Código | 0400099 | 0400306 |
Modelo LNC | 2 Legacy + 1 Unicable SCR | HQ SCR |
Frecuencia de entrada | 10,70 – 12,75 GHz | 10.7~11.7 GHz |
Número de salidas | 3 (1 SCR con 4 | 3 (1 SCR con 4 |
Frecuencia de salida | 950~1950 MHz | 950~1950 MHz |
Osciladores locales | 9.75 GHz – 10.60 GHz | 9.75 GHz – 0.60 GHz |
IF Canal 1 (SCR0) | 1210 MHz | 1210 MHz |
IF Canal 2 (SCR1) | 1420 MHz | 1420 MHz |
IF Canal 3 (SCR2) | 1680 MHz | 1680 MHz |
IF Canal 4 (SCR3) | 2040 MHz | 2040 MHz |
Impedancia de salida | 75 Ω | 75 Ω |
Ganancia de conversión | 52 – 65 dB | 52 – 65 dB |
Factor de ruido | 0.1 dB (Typ.) | 0.1 dB (Typ.) |
Alimentación | 13VDC-18VDC | 13VDC-18VDC |
Consumo | Máx 250 mA | 370 mA (Típico) |
Community against | — | 40 dB min |
