Serie
– eXcellento HQ Quattro– LNC 544 EVO+
eXcellento HQ Quattro | LNC 544 EVO+ | |
---|---|---|
Código | 0400304 | 0400096 |
Modelo LNC | HQ QUATTRO | QUATTRO |
Frecuencia de entrada | 10.7~11.7 GHz | 10,70 – 12,75 GHz |
Número de salidas | 4 (1VL, 1HL, 1VH, 1HH) | 4 |
Frecuencia de salida | 950~1950 MHz | 950~1950 MHz |
Osciladores locales | 9,75 / 10,60 GHz | 9,75 / 10,60 GHz |
Impedancia de salida | 75 Ω | 75 Ω |
Ganancia de conversión | 52 – 65 dB | Min 55 dB |
Factor de ruido | 0.1 dB (Typ.) | 0.1 dB (Typ.) |
Alimentación | 13VDC-18VDC 0-22 KHz | 12 – 18 VDC |
Consumo | 200±10 mA (Típico) | Máx 250 mA |
Community against | 40 dB min | — |
