Serie
– eXcellento HQ Quad– eXcellento HQ Octo
– LNC 24
| eXcellento | eXcellento |
---|---|---|
Código | 0400303 | 0400305 |
Modelo LNC | HQ QUAD | HQ OCTO |
Frecuencia de entrada | 10.7~11.7 GHz | 10.7~11.7 GHz |
Número de salidas | 4 | 8 |
Frecuencia de salida | 950~1950 MHz | 950~1950 MHz |
Osciladores locales | 9.75 GHz | 9.75 GHz |
Impedancia de salida | 75 Ω | 75 Ω |
Ganancia de conversión | 52 – 65 dB | 52 – 65 dB |
Factor de ruido | 0.1 dB (Typ.) | 0.1 dB (Typ.) |
Alimentación | 13VDC-18VDC | 13VDC-18VDC |
Consumo | 190±10 mA (Típico) | 220±10 mA (Típico) |
Community against | 40 dB min | 40 dB min |
| LNC 24 | |
---|---|---|
Código | 0400169 | |
Tipo de LNC | Monoblock QUAD | |
Frecuencias de entrada | 10,70 – 12,75 GHz | |
Osciladores locales | 9,75 / 10,60 GHz | |
Número de salidas | 4 | |
Factor de ruido | 0,3 dB | |
Ganancia de conversión | Mín. 55 dB | |
Alimentación | 13-18 VDC / 0-22 KHz | |
Consumo | Máx. 230 mA |

