Serie
– eXcellento single
– eXcellento HQ single
– LNC 20
eXcellento | eXcellento | LNC 20 | |
---|---|---|---|
Código | 0400300 | 0400301 | 0400166 |
Tipo de LNC | Single | HQ Single | Monoblock |
Frecuencias de entrada | 10.7~11.7 GHz | 10.7~11.7 GHz | 10.7~11.7 GHz |
Número de salidas | 1 | 1 | 1 |
Frecuencia de salida | 950~1950 MHz | 950~1950 MHz | 950~1950 MHz |
Osciladores locales | 9,75 / 10,60 GHz | 9,75 / 10,60 GHz | 9,75 / 10,60 GHz |
Impedancia de salida | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω |
Figura de ruido TYP | 0,1 dB | 0,1 dB | 0,3 dB |
Ganancia de conversión | 52 – 65 dB | 52 – 65 dB | Mín. 55 dB |
Alimentación | 13-18 VDCA / 0-22 KHz | 13-18 VDCA / 0-22 KHz | 13-18 VDCA / 0-22 KHz |
Consumo | 75 mA (Típico) | 75 mA (Típico) | 100 mA (Típico) |
Community against | 40 dB min | 40 dB min | — |


