Serie AMC
– AMC 109 Lte– AMC 110 Lte
– AMC 210
– AMC 210 Lte
Amplificadores de mástil configurables. Serie AMC 100
| AMC 110 | |
---|---|---|
Código | 9003539 | 9003540 |
Entradas y bandas | 1: VHF | 1: VHF |
Ganancia | VHF: 20 dB | VHF: 20 dB |
Regulación | VHF: 15 dB | VHF: 15 dB |
Figura de ruido | VHF: 3 dB | VHF: 3 dB |
Nivel de salida ** | 110 dBµV | 110 dBµV |
Consumo | 65 mA | 85 mA |
Alimentación | 12 a 24 VDC | 12 a 24 VDC |
Paso de previos (VDC) | Sí / 1 UHF | Sí / 2 UHF |
* Para los modelos en Lte la banda UHF cubre desde 470-790 MHz
** Según norma DIN 45004B
Amplificadores de mástil configurables. Serie AMC 200
| AMC 210 | |
---|---|---|
Código | 9003529 | 9003541 |
Entradas y bandas | 2: VHF | 1: VHF |
Ganancia | VHF: 18 dB | VHF: 18 dB |
Regulación | VHF: 20 dB | VHF: 15 dB |
Figura de ruido | VHF: 6 dB | VHF: 3 dB |
Nivel de salida ** | 110 dBµV | 110 dBµV |
Consumo | 100 mA | 100 mA |
Alimentación | 12 a 24 VDC | 12 a 24 VDC |
Paso de previos (VDC) | Sí / 2 UHF | Sí / 2 UHF |
* Para los modelos en Lte la banda UHF cubre desde 470-790 MHz
** Según norma DIN 45004B
